Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sakramenty   Duszpasterze   Historia   Grupy parafialne   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin    Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze


285
42


Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
2040616


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
1995 

imię nazwisko
Maria Bukowska

data urodzenia
  
data zgonu
04-09-1893 
  
26-04-1964 

Sektor
  
rząd
4
  
6

  
nr grobu
  
16



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°56´48"
  
17°34´18"



obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 4

sektor4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Franciszek Bukowski 05-09-1894 18-07-1975 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2040601 Wolne Wolne zobacz
2040602 Antonina Hoderna 10-05-1898 04-11-1965 zobacz
2040602 Stanisław Hoderny 27-08-1901 03-11-1981 zobacz
2040602 Helena Hoderna 14-03-1933 22-08-2011 zobacz
2040603 Wiesława Przestacka 18-11-1966 26-10-2012 zobacz
2040604 Marianna Grzegorzewska 27-08-1896 02-08-1965 zobacz
2040604 Antoni Grzegorzewski 16-05-1899 22-11-1977 zobacz
2040604 Józef Marcinkowski 10-07-1935 24-01-2014 zobacz
2040605 NN NN zobacz
2040606 Stefan Wiśniewski 01-09-1937 03-11-2007 zobacz
2040607 Maksymilian Wiśniewski 05-10-1909 04-04-1965 zobacz
2040607 Urszula Wiśniewska 30-09-1910 15-06-1979 zobacz
2040607 Marek Wiśniewski 04-09-1962 27-11-2003 zobacz
2040608 Stanisława Kubiak 01-04-1912 09-01-1965 zobacz
2040608 Antoni Kubiak 13-01-1910 25-06-1981 zobacz
2040609 Edmund Lewandowski 22-07-1926 28-11-1964 zobacz
2040609 Teresa Lewandowska 18-08-1933 21-10-2017 zobacz
2040610 Stanisław Raźniak 27-10-1905 20-09-1964 zobacz
2040610 Władysława Raźniak 22-11-1912 11-05-1996 zobacz
2040611 Stefania Grzegorczyk 19-06-1929 24-07-1964 zobacz
2040611 Stanisław Grzegorczyk 08-04-1952 05-07-1992 zobacz
2040612 Andrzej Grzesiak 24-12-1878 11-07-1964 zobacz
2040612 Józefa Grzesiak 19-02-1885 08-04-1970 zobacz
2040612 Anna Głogowska 26-07-1923 18-04-2001 zobacz
2040612 Henryk Tomasz Głogowski 21-12-1923 30-10-2013 zobacz
2040613 NN NN zobacz
2040614 Maria Roszak 20-06-1901 20-05-1964 zobacz
2040614 Edward Roszak 27-09-1937 09-01-2014 zobacz
2040615 Stanisław Czeszyk 13-08-1885 19-05-1964 zobacz
2040616 Maria Bukowska 04-09-1893 26-04-1964 zobacz
2040616 Franciszek Bukowski 05-09-1894 18-07-1975 zobacz
2040617 Halina Nowak 23-05-1951 28-12-2014 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                                

stat4u